Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Дом №71 секция 2 | 3 | 27,8 | 5 607 800 |
1 | Дом №65 секция 2 | 2 | 28 | 5 547 500 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Дом №78 секция 3 | 4 | 30,6 | 5 776 002 |
1 | Дом №78 секция 4 | 4 | 30,6 | 5 719 993 |
1 | Дом №78 секция 4 | 2 | 30,6 | 5 949 744 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Дом №78 секция 4 | 1 | 29,1 | 5 430 449 |
1 | Дом №78 секция 3 | 4 | 29,1 | 5 528 446 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Дом №84 секция 1 | 2 | 30,8 | 6 644 039 |
1 | Дом №84 секция 1 | 3 | 30,8 | 6 524 943 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №76 секция 3 | 1 | 61,9 | 9 843 039 |
2 | Дом №75 секция 3 | 2 | 61,9 | 11 047 790 |
2 | Дом №75 секция 2 | 3 | 61,6 | 10 927 522 |
2 | Дом №76 секция 3 | 3 | 61,9 | 10 132 137 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №77 секция 1 | 1 | 45,3 | 7 075 656 |
2 | Дом №80 секция 3 | 3 | 45,0 | 8 166 083 |
2 | Дом №77 секция 2 | 3 | 45,0 | 7 465 523 |
2 | Дом №74 секция 2 | 3 | 45,0 | 8 855 949 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №76 секция 3 | 3 | 61,9 | 10 217 161 |
2 | Дом №76 секция 3 | 1 | 61,9 | 9 925 310 |
2 | Дом №75 секция 3 | 2 | 61,9 | 11 138 931 |
2 | Дом №75 секция 2 | 4 | 62,2 | 10 795 109 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №80 секция 1 | 3 | 57,0 | 9 410 238 |
2 | Дом №80 секция 1 | 4 | 57,0 | 9 208 677 |
2 | Дом №80 секция 1 | 1 | 57,0 | 9 141 490 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №74 секция 1 | 3 | 63,3 | 10 780 112 |
2 | Дом №74 секция 1 | 1 | 63,3 | 10 465 245 |
2 | Дом №74 секция 1 | 2 | 63,3 | 11 016 262 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
3 | Дом №39 секция 4 | 4 | 88.91 | 11 689 125 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
3 | Дом №74 секция 1 | 2 | 88,3 | 15 735 833 |
3 | Дом №74 секция 1 | 1 | 88,3 | 14 989 268 |
Квартиры в собственности с ключами. Рассчитать ипотеку
ЖК "Одинцовские кварталы" участвует в реализации квартир с использованием Военной ипотеки.
Позволяет разделить общую сумму кредита на несколько частей (траншей) Рассчитать ипотеку
При полной оплате стоимости квартиры предусмотрены индивидуальные скидки и специальные условия.
Иногородним покупателям мы предлагаем вариант бронирования или приобретения квартиры не выходя из дома.
Лучший проект 2019 года стандарт-класса в Московской области.
На данный момент ведется строительство второй части проекта - целого квартала из семи жилых зданий комфорт-класса максимальной высотностью до 25 этажей, строящегося на западе Московской области, в 8-ом микрорайоне города Одинцово.
Данный комплекс удачно совместил в себе не только достоинства локации, такие, как экология района и оптимальная транспортная доступность, но также предусмотрел всё необходимое для полноценной жизни внутри ЖК.
Малоэтажный жилой комплекс комфорт-класса, сочетающий в себе близость к природе и жизнь в ритме мегаполиса, расположен юго-западнее Одинцово, всего в 14 км от МКАД по Минскому шоссе. Объект отличают надежность и эргономичность – это высококачественный монолит, при строительстве используются самые современные технологии и материалы.