Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Дом №83 секция 1 | 2 | 30,8 | 6 451 000 |
1 | Дом №83 секция 1 | 4 | 30,7 | 6 171 000 |
1 | Дом №83 секция 1 | 3 | 30,8 | 6 325 000 |
1 | Дом №84 секция 2 | 2 | 30,5 | 6 897 000 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Дом №78 секция 4 | 1 | 29,1 | 5 687 430 |
1 | Дом №78 секция 3 | 4 | 29,1 | 5 901 000 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Дом №78 секция 4 | 2 | 30,6 | 6 409 000 |
1 | Дом №78 секция 3 | 4 | 30,6 | 6 151 000 |
1 | Дом №78 секция 4 | 4 | 30,6 | 6 151 000 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №77 секция 2 | 2 | 45,0 | 7 888 000 |
2 | Дом №77 секция 1 | 2 | 45,3 | 7 940 000 |
2 | Дом №80 секция 3 | 3 | 45,0 | 8 671 000 |
2 | Дом №81 секция 3 | 2 | 45,0 | 7 888 000 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №74 секция 1 | 1 | 63,3 | 10 929 000 |
2 | Дом №74 секция 1 | 3 | 63,3 | 11 258 000 |
2 | Дом №74 секция 1 | 2 | 63,3 | 11 499 000 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №76 секция 3 | 4 | 62,2 | 10 334 000 |
2 | Дом №76 секция 3 | 2 | 61,9 | 10 657 000 |
2 | Дом №75 секция 2 | 4 | 62,2 | 11 192 000 |
2 | Дом №75 секция 2 | 3 | 61,9 | 11 378 000 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №75 секция 2 | 4 | 61,9 | 11 138 000 |
2 | Дом №76 секция 3 | 1 | 61,9 | 10 120 000 |
2 | Дом №75 секция 3 | 2 | 61,9 | 11 450 000 |
2 | Дом №75 секция 2 | 2 | 61,6 | 11 490 000 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
3 | Дом №74 секция 1 | 2 | 88,3 | 16 550 000 |
3 | Дом №74 секция 1 | 1 | 88,3 | 15 663 000 |
Квартиры в собственности с ключами. Рассчитать ипотеку
ЖК "Одинцовские кварталы" участвует в реализации квартир с использованием Военной ипотеки.
Позволяет разделить общую сумму кредита на несколько частей (траншей) Рассчитать ипотеку
При полной оплате стоимости квартиры предусмотрены индивидуальные скидки и специальные условия.
Иногородним покупателям мы предлагаем вариант бронирования или приобретения квартиры не выходя из дома.
Лучший проект 2019 года стандарт-класса в Московской области.
На данный момент ведется строительство второй части проекта - целого квартала из семи жилых зданий комфорт-класса максимальной высотностью до 25 этажей, строящегося на западе Московской области, в 8-ом микрорайоне города Одинцово.
Данный комплекс удачно совместил в себе не только достоинства локации, такие, как экология района и оптимальная транспортная доступность, но также предусмотрел всё необходимое для полноценной жизни внутри ЖК.
Малоэтажный жилой комплекс комфорт-класса, сочетающий в себе близость к природе и жизнь в ритме мегаполиса, расположен юго-западнее Одинцово, всего в 14 км от МКАД по Минскому шоссе. Объект отличают надежность и эргономичность – это высококачественный монолит, при строительстве используются самые современные технологии и материалы.