Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Дом №71 секция 1 | 1 | 28.1 | 4 091 690 |
1 | Дом №70 секция 2 | 1 | 28 | 3 884 000 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Дом №65 секция 2 | 1 | 28.88 | 4 203 268 |
1 | Дом №69 секция 2 | 1 | 28.88 | 4 174 388 |
1 | Дом №65 секция 3 | 1 | 28.98 | 4 188 773 |
1 | Дом №65 секция 1 | 1 | 28.88 | 4 174 388 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Дом №65 секция 3 | 1 | 28.1 | 4 091 690 |
1 | Дом №71 секция 3 | 1 | 28.1 | 4 091 690 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №70 секция 3 | 4 | 62.37 | 6 568 850 |
2 | Дом №66 секция 3 | 4 | 61.43 | 6 470 150 |
2 | Дом №66 секция 4 | 4 | 61.43 | 6 470 150 |
2 | Дом №66 секция 2 | 4 | 61.43 | 6 470 150 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №66 секция 3 | 3 | 59.02 | 6 512 200 |
2 | Дом №66 секция 2 | 3 | 59.02 | 6 512 200 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №66 секция 4 | 1 | 59.22 | 6 238 100 |
2 | Дом №70 секция 3 | 1 | 59.22 | 6 238 100 |
2 | Дом №66 секция 3 | 1 | 59.02 | 6 217 100 |
2 | Дом №72 секция 1 | 1 | 59.02 | 6 217 100 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №63 секция 2 | 4 | 44.2 | 5 500 800 |
2 | Дом №68 секция 2 | 4 | 44.27 | 5 509 480 |
2 | Дом №63 секция 1 | 4 | 44.2 | 5 500 800 |
2 | Дом №64 секция 2 | 4 | 44.21 | 5 502 040 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №70 секция 3 | 2 | 59.22 | 6 534 200 |
2 | Дом №66 секция 2 | 2 | 59.02 | 6 512 200 |
2 | Дом №66 секция 4 | 2 | 59.22 | 6 534 200 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №70 секция 3 | 1 | 59.02 | 6 217 100 |
2 | Дом №42 секция 3 | 1 | 59.02 | 7 377 500 |
2 | Дом №66 секция 4 | 1 | 59.02 | 6 217 100 |
2 | Дом №72 секция 1 | 1 | 59.22 | 6 238 100 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | Дом №87 секция 2 | 4 | 45,3 | 6 135 500 |
2 | Дом №64 секция 3 | 4 | 45.15 | 5 618 600 |
2 | Дом №68 секция 2 | 4 | 45.15 | 5 618 600 |
2 | Дом №68 секция 3 | 4 | 45.15 | 5 618 600 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
3 | Дом №89 секция 1 | 3 | 84,3 | 8 702 900 |
3 | Дом №88 секция 1 | 1 | 85,6 | 8 580 000 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
3 | Дом №89 секция 1 | 4 | 86,0 | 8 620 000 |
3 | Дом №66 секция 1 | 4 | 86.07 | 7 594 160 |
Комн. | Корпус | Этаж | Пл., м² | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
3 | Дом №67 секция 1 | 2 | 84.45 | 7 704 950 |
3 | Дом №66 секция 1 | 2 | 84.45 | 7 704 950 |
ЖК "Одинцовские кварталы" участвует в реализации квартир с использованием Военной ипотеки.
При полной оплате стоимости квартиры предусмотрены индивидуальные скидки и специальные условия.
Иногородним покупателям мы предлагаем вариант бронирования или приобретения квартиры не выходя из дома.
Лучший проект 2019 года стандарт-класса в Московской области. Высококачественный монолитный 8-секционный 25-этажный жилой дом. 5 секций образуют П-образное здание. Концепция "Двор без машин". На территории размещены места для отдыха и спортивные площадки, обустроены газоны, цветники, посажены деревья и кустарники.
Малоэтажный жилой комплекс комфорт-класса, сочетающий в себе близость к природе и жизнь в ритме мегаполиса, расположен юго-западнее Одинцово, всего в 14 км от МКАД по Минскому шоссе. Объект отличают надежность и эргономичность – это высококачественный монолит, при строительстве используются самые современные технологии и материалы.
Адрес
МО, Одинцовский р-н, д. Солманово, МЖК «Одинцовские кварталы»
Схема прохода
от ж/д станции Лесной Городок
Телефоны офиса продаж
электронная почта
График работы
пн - пт / с 10:00 до 19:00
сб - вс / с 10:00 до 18:00