Похожие квартиры
Комн. | Секция | Этаж | Пл., м² | Акции | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дом №69 секция 1 | 4 | 29.81 | 3 943 294 | Подробности | Забронировать | |
1 | Дом №69 секция 3 | 3 | 28.88 | 3 975 405 | Подробности | Забронировать | |
1 | Дом №69 секция 1 | 2 | 28.88 | 3 975 405 | Подробности | Забронировать | |
1 | Дом №65 секция 1 | 4 | 30.74 | 3 990 071 | Подробности | Забронировать | |
1 | Дом №69 секция 1 | 4 | 30.74 | 3 990 071 | Подробности | Забронировать | |
1 | Дом №69 секция 3 | 4 | 30.74 | 3 990 071 | Подробности | Забронировать | |
1 | Дом №68 секция 1 | 4 | 32.37 | 4 001 510 | Подробности | Забронировать | |
1 | Дом №68 секция 1 | 4 | 32.43 | 4 008 890 | Подробности | Забронировать | |
1 | Дом №95 секция 1 | 4 | 29,0 |
Скидка
|
4 109 000 | Подробности | Забронировать |
1 | Дом №62 секция 3 | 1 | 32.19 | 4 288 716 | Подробности | Забронировать |