Похожие квартиры
Комн. | Секция | Этаж | Пл., м² | Акции | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Дом №94 секция 3 | 3 | 57,2 | 7 055 600 | Подробности | Забронировать | |
2 | Дом №40 секция 4 | 3 | 56.57 | 7 071 250 | Подробности | Забронировать | |
2 | Дом №94 секция 1 | 2 | 59,1 | 7 289 300 | Подробности | Забронировать | |
2 | Дом №89 секция 3 | 1 | 59,1 | 7 289 300 | Подробности | Забронировать | |
2 | Дом №89 секция 2 | 1 | 59,1 |
Скидка
|
7 289 300 | Подробности | Забронировать |
2 | Дом №91 секция 2 | 1 | 59,1 | 7 289 300 | Подробности | Забронировать | |
2 | Дом №86 секция 1 | 1 | 59,1 | 7 289 300 | Подробности | Забронировать | |
2 | Дом №91 секция 1 | 1 | 59,1 | 7 289 300 | Подробности | Забронировать | |
2 | Дом №94 секция 1 | 3 | 59,1 | 7 289 300 | Подробности | Забронировать | |
2 | Дом №94 секция 2 | 2 | 59,3 | 7 313 900 | Забронировано |