Схема жилого комплекса

Параметры поиска
Очистить фильтр

Выбор квартиры

Комн. Корпус Этаж Пл., м2 Цена, руб Цена с ремонтом, руб
1 Дом №78 секция 4 1 29,1 6 173 000 ипотека от 37 623 руб/мес
1 Дом №78 секция 4 1 28,9 6 369 000 ипотека от 38 817 руб/мес
1 Дом №83 секция 2 1 29,1 6 473 000 ипотека от 39 451 руб/мес
1 Дом №83 секция 2 1 29,1 6 473 000 ипотека от 39 451 руб/мес
1 Дом №83 секция 3 1 28,9 6 488 000 ипотека от 39 542 руб/мес
1 Дом №77 секция 2 1 30,9 6 515 000 ипотека от 39 707 руб/мес
1 Дом №83 секция 3 1 29,1 6 533 000 ипотека от 39 817 руб/мес
1 Дом №83 секция 2 4 29,2 6 547 000 ипотека от 39 902 руб/мес
1 Дом №83 секция 2 4 29,2 6 547 000 ипотека от 39 902 руб/мес
1 Дом №77 секция 2 4 30,9 6 571 000 ипотека от 40 048 руб/мес
1 2 3 4 5 ... 8 9
Все дома построены. Все квартиры с ключами!
+