Схема жилого комплекса

Параметры поиска
Очистить фильтр

Выбор квартиры

Комн. Корпус Этаж Пл., м2 Цена, руб Цена с ремонтом, руб
1 Дом №78 секция 4 1 29,1 6 173 000 ипотека от 37 623 руб/мес
1 Дом №78 секция 4 1 28,9 6 369 000 ипотека от 38 817 руб/мес
1 Дом №83 секция 3 1 29,1 6 533 000 ипотека от 39 817 руб/мес
1 Дом №77 секция 2 1 30,9 6 545 000 ипотека от 39 890 руб/мес
1 Дом №77 секция 2 4 30,9 6 601 000 ипотека от 40 231 руб/мес
1 Дом №83 секция 3 4 29,2 6 607 000 ипотека от 40 268 руб/мес
1 Дом №78 секция 1 4 28,5 6 622 000 ипотека от 40 359 руб/мес
1 Дом №83 секция 4 1 28,5 6 624 000 ипотека от 40 371 руб/мес
1 Дом №83 секция 1 1 30,4 6 649 000 ипотека от 40 524 руб/мес
1 Дом №78 секция 4 2 28,9 6 673 000 ипотека от 40 670 руб/мес
1 2 3 4 5
Все дома построены. Все квартиры с ключами!
+